4601 - مسامير خرطوم مطرزة X ORB 90 درجة تركيبات الكوع
رقم الجزء | 1 مطرز بارب | 2 ذكر الجرم السماوي | C الجوز عرافة | M طول | N طول | Y الشقق | |||||
4601-04-04 4601-05-05 | 1/4 5/16 | 16/7 - 20 1/2 - 20 | 16/09 5/8 | 1.75 1.78 | 1.03 1.31 | 7/16 16/09 | |||||
4601-06-044601-06-06 | 3/83/8 | 16/7 – 209/16 – 18 | 11/16 | 1.85 | 1.24 | 16/09 | |||||
4601-08-06 4601-08-08 | 1/2 1/2 | 16/9 - 18 3/4 - 16 | 11/16 7/8 | 1.97 1.95 | 1.32 1.40 | 3/4 3/4 | |||||
4601-10-08 4601-10-10 | 5/8 5/8 | 3/4 - 16 7/8 - 14 | 7/8 1" | 1.91 2.04 | 1.45 1.70 | 13/16 7/8 | |||||
4601-10-12 4601-12-08 | 5/8 3/4 | 1 1/16 - 12 3/4 - 16 | 1 3/8 7/8 | 2.20 2.06 | 2.00 1.50 | 1 1/16 7/8 | |||||
4601-12-10 4601-12-12 | 3/4 3/4 | 7/8 - 14 1 1/16 - 12 | 1" 1 1/4 | 2.05 2.17 | 1.55 1.95 | 7/8 1 1/16 | |||||
4601-16-10 4601-16-12 | 1" 1" | 7/8 - 14 1 1/16 - 12 | 1" 1 1/4 | 2.37 2.35 | 2.05 2.10 | 1 5/16 1 5/16 | |||||
4601-16-16 4601-16-20 | 1" 1" | 1 5/16 - 12 1 5/8 - 12 | 1 1/2 1 7/8 | 2.43 2.50 | 2.08 2.25 | 1 5/16 1 5/8 | |||||
4601-20-16 4601-20-20 | 1 1/4 1 1/4 | 1 5/16 - 12 1 5/8 - 12 | 1 1/2 1 7/8 | 2.72 2.65 | 2.23 2.28 | 1 5/8 1 5/8 | |||||
4601-20-24 4601-24-20 | 1 1/4 1 1/2 | 1 7/8 - 12 1 5/8 - 12 | 2 1/8 1 7/8 | 2.50 2.50 | 2.39 2.25 | 2" 1 5/8 | |||||
4601-24-24 4601-32-32 | 1 1/2 2" | 1 7/8 - 12 2 1/2 - 12 | 2 1/8 2 3/4 | 2.60 2.90 | 2.30 2.89 | 1 7/8 2 1/2 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا